Bình nóng lạnh Ariston giờ ngày càng được đa dạng nhiều mẫu mã sản phẩm, mới đây Ariston cũng đã cho ra mắt thị trường 2 model bình nóng lạnh Ariston 30l và 1 model bình nóng lạnh 10 lít. Tính đến nay, số lượng mẫu mã bình nóng lạnh của Ariston đã thoải mái để khách hàng có thể chọn lọc được sản phẩm chấp thuận nhất. Tuy nhiên, cũng chính vì đa dạng các kiểu dáng mà nhiều khách hàng lại gặp khó khăn khi phải so sánh quơ các sản phẩm để chọn ra sản phẩm tốt và phù hợp nhất cho gia đình mình. nên, trung tâm phân phối bình nước nóng lạnh Ariston chính hãng SEABIG 391 Nguyễn Xiển đưa ra bảng so sánh các thông số kỹ thuật cũng như những tính năng trội trên sờ soạng các dòng bình nóng lạnh Ariston hiện giờ để khách hàng có thể dễ dàng so sánh trước khi chọn mua.
| TÍNH NĂNG SO SÁNH | DÒNG SẢN PHẨM ANDRIS |
DÒNG SẢN PHẨM SLIM | ||||||||||
| AN LUX | AN RS | AN R | SL 30ST | SL 30ST B |
SLE 30QH |
SL 30QH | SLIM 30B | SL20 | SL20 B | SL15 | SL15 B | |
| Dung tích (lít) | 15L,30L | 15L,30L | 10L,15L,30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 20L | 20L | 15L | 15L |
| Công nghệ 2 bình chứa tần tiện điện | x | |||||||||||
| Công nghệ 2 bình chứa DL | x | |||||||||||
| Công nghệ làm nóng nhanh | x | x | ||||||||||
| Đèn báo nước nóng sẵn sàng cho bình kép | x | x | ||||||||||
| Thanh đốt 2 lớp cảm ứng | x | x | ||||||||||
| Thanh đốt bằng đồng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Công nghệ Ion bạc | x | x | ||||||||||
| Thiết bị ổn nhiệt điện tử TBSE | x | x | ||||||||||
| Đèn báo nước nóng sẵn sàng | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Bình chứa tráng men Titan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ELCB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hệ thống an toàn đồng bộ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Thiết bị ổn định nhiệt TBST | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Công nghệ Flexomix | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| tiết kiệm điện năng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lớp cách nhiệt mật độ cao | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Thiết kế UP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Thiết kế hiện đại, siêu gọn | x | x | ||||||||||
| Nút tùy chỉnh nhiệt độ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập IPX1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Công suất (KW)/Điện thế(V) | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 | 2.5/220 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 8.5/13 | 8.5/13 | 8.5/13 | 13 | 15 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Áp suất hoạt động tối đa | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Với bảng so sánh đầy đủ và chi tiết trên đây, vững chắc những gia đình nào tham khảo bảng này cũng đều chóng vánh chọn lựa được sản phẩm bình nóng lạnh tốt và hợp nhất cho gia đình mình. liên tưởng ngay với trọng điểm phân phối bình nước nóng lạnh Ariston chính hãng SEABIG theo số hotline 0962 914 242 hoặc đến trực tiếp trung tâm phân phối tại địa chỉ số 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội để được tham mưu cũng như tương trợ chọn mua bình nóng lạnh tốt nhất cho gia đình.
Add Your Comments